Lekkie kable optyczne zewnętrzne ADSS Wszystkie media Samopodtrzymujący się kabel światłowodowy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
Nazwa handlowa: | HAOKAI |
Orzecznictwo: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Numer modelu: | ADSS |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10000 m |
---|---|
Cena: | By negotiation |
Szczegóły pakowania: | Drewno/pellet |
Czas dostawy: | 1-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Możliwość Supply: | 100 000 m / 1 dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Struktura: | splątana luźna rurka | Marka włókien: | CORNING |
---|---|---|---|
Rodzaj tuby: | Luźna rurka PBT | Rodzaje włókien: | Tryb pojedyńczy |
Standardowy: | YD/T 901-2009; IEC 60794-1 | Zakres włókien: | 2-24 |
Materiał kurtki: | PE/LSZH/PU | Członek siły: | Drut stalowy do fosforanowania |
Luźna rurka: | 80,8 lub 9,5 mm | OEM: | Dostępne |
High Light: | Kabel optyczny zewnętrzny ADSS,Samopodtrzymujący się kabel ADSS,Lekkie kable światłowodowe ADSS |
opis produktu
Kabel optyczny zewnętrzny ADSS o samodzielnym zasięgu dla wszystkich mediów
Zastosowanie produktu
●Koszty ogólne
● Samopodtrzymujące się zawieszenie na wieży wysokiego napięcia
Charakterystyka produktu
●Erekcja bez zasilania
●Przyjmuje się osłonę AT, która ma doskonałą odporność na ślady elektryczne.
●Lekka waga i niewielka średnica kabla, zmniejsza lodowcość, wpływ wiatru i obciążenie wieży i nośnika.
●Rozpiętość jest duża, a maksymalny rozpiętość przekracza 1000 metrów.
●Doskonałe właściwości rozciągające i właściwości temperatury
Parametry kabli
OD kablowy (mm) | Masa kg/km | Włókno ciągniste (kn) | Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie | Siła rozbicia (kn) | temperatury roboczej (°C) |
Współczynnik rozszerzenia termicznego ((10-6/K) | Długość trwania | |
Koszulka PE | AT kurtka | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
Certyfikaty przedsiębiorstw