SC UPC Włókno optyczne szybki złącze 0,9 mm 2,0 mm Single Mode SC Fiber Connector
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
| Nazwa handlowa: | HAOKAI |
| Orzecznictwo: | ROSH |
| Numer modelu: | Szybkie złącze SC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | By negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kolor buta: | Niebieski zielony | Średnica: | 0,9 mm, 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Okucie: | Ceramiczny | Trwałość: | ≥1000 razy |
| Strata wtrąceniowa: | <0,2dB | Rodzaj włókna: | tryb pojedyńczy |
| Próba napięcia: | ≥100N | Rodzaj: | SC |
| Długość kabla światłowodowego: | Zindywidualizowane | ||
| Podkreślić: | SC UPC Szybki złącze światłowodowe,Połącznik światłowodowy SC jednowarunkowy,Szybki złącze światłowodowe 0 |
||
opis produktu
SC UPC Włókno optyczne szybkie złącze SC Włókno łącznikowe
Charakterystyka optyczna
| Kategoria | Specyfikacja | Wskazania | |
| Zastosowane do: | Wypuszcz kabel. Kabel wewnętrzny | ||
| Tryb światłowodowy | Pojedynczy tryb lub tryb wielofunkcyjny | ||
| Czas pracy | S | Około 50 (bez cięcia włókien) | |
| Utrata wstawienia | dB | ≤ 0.5 | |
| Strata wstawienia Wartość typowa | dB | 0.3 | |
| Strata zwrotu | dB | ≥ 50 | |
| Siła mocowania włókien gołych | N | ≥ 5 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N | ≥ 50 | |
| Wykorzystane ponownie | Czas | ≥ 10 razy | |
| Temperatura pracy | °C | -40~+85 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie na linii ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Trwałość mechaniczna ((500 razy) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Badanie zrzucenia (wysokość zrzucenia 4 m, raz w kierunku, w sumie 3 razy) | dB | ΔIL≤0.3 |
Wymogi dotyczące efektywności środowiskowej
| Kategoria | Specyfikacja | |||
| Warunki | IL Zmiana | Zmiana RL | Wymiar | |
| Wysoki TEMP | 110°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Brak uszkodzeń mechanicznych.
jak deformacja,
pęknięcie i rozpuszczanie |
| Niski TEMP | -40°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| TEMP Cycling | -40~85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Szybko | 110°C, 90%RH, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Wpływ | 25°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Mgła słona | 5% Nacl,6.5 | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






