Zewnętrzny FTTH Patch Cord 2core Steel Wire Drop Fiber Optical Cable 2SC-2SC Connector
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
| Nazwa handlowa: | HAOKAI |
| Orzecznictwo: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Numer modelu: | wstrzykiwanie włókienniczego sznurka |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | By negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Drewno/pellet |
| Czas dostawy: | 1-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Możliwość Supply: | 5000m/dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj Włókna: | 657A1 657A2 G652D | Strata zwrotu: | >60dB |
|---|---|---|---|
| Rodzaj złącza: | SC/APC | Temperatura przechowywania: | -40℃ do +85℃ |
| Tryb nr: | SC/APC SC/UPC | Model światłowodowy: | G657A G652D |
| Rodzaj: | Pojedynczy model | Strata wtrąceniowa: | <0,3dB |
| Podkreślić: | Wydział FTTH,FTTH Patch Cord 2core,Kabel optyczny z włókna stalowego |
||
opis produktu
FTTH Outdoor 2core Branch Drop Fiber Optical Cable Patch Cord 2SC-2SC Konektor z drutem stalowym
Certyfikaty przedsiębiorstw
![]()
Opis produktu
1Kable z płatkami z włókna optycznego są dostępne we wszystkich standardowych stylach złączy, we wszystkich standardowych typach włókien i we wszystkich standardowych konfiguracjach kabli, aby zaspokoić wszystkie potrzeby połączeń.Są dostępne w dowolnej długości..
2Przesyłki są kończone w fabryce, zmontowane, testowane i sprawdzane przed wysyłką.
3Wszystkie przewody patch są wytwarzane z wykorzystaniem kabli OFNR, LSZH, plenum i specjalnych specyfikacji dostępnych na żądanie.i 100% badane fabrycznie w celu zapewnienia spełnienia wymogów TIA/EIA-568-8-2Wszystkie zespoły są testowane zgodnie z normami Telcordia GR326-CORE.
Zastosowanie produktu
●Sieci telekomunikacyjne.
● Sieci obszarów lokalnych; CATV.
●Zakończenie aktywnego urządzenia.
●Sieci systemów centrów danych.
Charakterystyka produktu
●Niskie straty wstawienia.
●Wysoka strata zwrotu.
●Doskonała powtarzalność, wymienność, nośność i stabilność.
●Stabilny pod względem środowiska.
Parametry kabli
| Typ złącza: | SC/ST/FC/LC | |||
| Długość domyślna | 1.5M lub na zamówienie | |||
| Rodzaj włókna: | Jednorazowy tryb 9/125 | Multimod 62.5/125 50/125 | ||
| Z wyłączeniem: | Pojedynczy/dupleks | |||
| Średnica kabla: | 20,0 mm*3,0 lub 2,0 mm*5,0 mm | |||
| Długość fali roboczej: | 1310 mm/1550 mm | |||
| Temperatura pracy: | -40°C+80°C | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥ 200N | |||
| Częstotliwość wprowadzania i ciągnięcia: | Jednorazowy tryb | Multimodowy | ||
| Model: | ||||
| Wartość polerowania: | PC | UPC | APC | PC |
| Utrata wstawienia ((dB): | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Strata zwrotu (dB): | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |






