Duplex Lc Lc Patch Cord Single Mode Fiber Optic Patch Cord Architektura wysokiej gęstości
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
| Nazwa handlowa: | HAOKAI |
| Orzecznictwo: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Numer modelu: | Kabel krosowy MPO/MTP |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | By negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Drewno/pellet |
| Czas dostawy: | 1-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk / dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | sc,fc,st | Opakowanie: | Torba OPP + karton |
|---|---|---|---|
| Pozycja: | Patchcord światłowodowy | Klasa włókna: | G.652, G.655, G.657, |
| Tryb światłowodowy: | SM MM | Rdzenie światłowodowe: | Dupleks |
| Rodzaj kabla: | PCV/LSZH/OFNP | Złącze: | SC/APC |
| Zgodność: | IEC/Rohs/SGS | ||
| Podkreślić: | Dwuwzorowy przewód patch Lc Lc,Jednostronnego trybu Lc Lc Patch Cord,Włókno optyczne w trybie jednowarunkowym |
||
opis produktu
Włókno optyczne w trybie pojedynczym
Certyfikaty przedsiębiorstw
![]()
Opis produktu
Kabel patch optyczny z włókna optycznego jest odpowiedni do kabli patch, połączeń krzyżowych i połączeń w obszarze pracy. Wszystkie kabły patch optyczne z włókna optycznego są wytwarzane z klasą telekomunikacyjną i polerowane A,i 100% przetestowane fabrycznie w celu zapewnienia zgodności z normami.Przewody do przełączania światłowodowego / podłącza optycznego można podzielić na powszechne przewody jedno- i wielo-przestrzenne zgodnie z różnymi nośnikami transmisji; zgodnie ze strukturą złącza,można go podzielić na FC, SC, St, LC, MTRJ, MPO, Mu, SMA, FDDI, E2000, din4, D4 i inne formy.
Zastosowanie produktu
●Sieć łączności danych.
● Sieć dostępu do systemu optycznego.
●Kanał światłowodowy do sieci obszarów magazynowych.
●Architektura o wysokiej gęstości.
Charakterystyka produktu
●Wysoka wydajność w IL i RL
●100% przetestowane z wyprzedzeniem
●Wspiera aplikacje sieciowe 40G i 100G
●Materiał płaszcza: LSZH, OFNR, OFNP dostępne
●Wykorzystanie złączy MPO/MTP
●Złącze MPO jest zgodne z normami IEC-61754-7 i EIA/TIA-604-5
●Zgodne z dyrektywą 2002/95/WE (RoHS) i REACH SvHC
Parametry kabli
| Pozycja | Parametry | Odnośnik | |||
| Jednorazowy tryb | Wielofunkcyjny | ||||
| Standardowy | Elity | Standardowy | Elity | ||
| Utrata wstawienia | Maksymalnie ≤ 0,75 dB | Max≤0,35dB | Maksymalnie ≤ 0,7 dB | Max≤0,35dB | IEC 61300-3-34 |
| Strata zwrotu | ≥ 45 dB (PC) | ≥ 50 dB (PC) | ≥ 25 dB (PC) | ≥ 30 dB (PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥ 60dB ((APC) | ≥ 65 dB (APC) | ||||
![]()





